| 日 | 曜日 | 稽古 | 項目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 試合 | 第19回吉野ケ里町 剣道大会 |
吉野ケ里文化 体育館 |
| 3 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 5 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 7 | 土 | 〇 | 稽古開始 18:00〜 | 福岡常葉高等学校 |
| 8 | 日 | 試合 | 第24回西日本選抜少年 剣道大会 |
北九州市立 総合体育館 |
| 審査会 | 令和7年度冬季段位審査会 (高校三段〜五段) |
福岡武道館 | ||
| 10 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 12 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 14 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
| 15 | 日 | 試合 | 第48回天神旗第 18回天神杯剣道大会 |
太宰府総合体育館 |
| 審査会 | 福岡市民体育館 | |||
| 17 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 19 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 21 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
| 22 | 日 | 試合 | 第13回三潴旗争奪剣道大会 | 久留米市みづま 総合体育館 |
| 前日準備 | 筑紫野剣道大会前日準備 | 農業者トレーニング センター |
||
| 23 | 月・祝 | 試合 | 第69回筑紫野剣道大会 | 農業者トレーニング センター |
| 24 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 26 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 28 | 土 | 〇 | 原田小学校 |
| 日 | 曜日 | 稽古 | 項目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 5 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 7 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
| 試合 | 第39回明善青少年剣道大会 | 久留米市みづま 総合体育館 |
||
| 10 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 12 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 14 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
| 試合 | 第51回保裕旗争奪森安修道館 少年剣道大会(団体戦) |
田川市総合体育館 | ||
| 15 | 日 | 試合 | 第51回保裕旗争奪森安修道館 少年剣道大会(個人戦) |
田川市総合体育館 |
| 17 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 19 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 21 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
| 22 | 日 | 部内 大会 |
年度末部内大会(納会) 中3生卒会式 |
原田小学校 |
| 24 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 26 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 28 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
| 31 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 |