| 日 | 曜日 | 稽古 | 項目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 4 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
| 5 | 日 | 〇 | 令和8年度前期級位審査会 四級〜七級 |
筑紫野市農業者 トレーニング センター |
| 7 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 9 | 木 | × | 筑紫東小学校体育館使用不可 | |
| 11 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
| 12 | 日 | 総会 | 令和7年度保護者会総会10時〜 | 伯東寺 |
| 14 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 16 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 18 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
| 21 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 23 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 25 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
| 26 | 日 | 試合 | 第22回全国小・中学生「宮本武蔵」旗 剣道個人選手権大会 |
熊本市総合 体育館 |
| 28 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 29 | 水・祝 | 試合 | 第73回太宰府剣道大会 第13回国士舘杯剣道大会 太宰府雄武剣友会創立5 0周年記念剣道大会 |
とびうめ アリーナ |
| 30 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 日 | 曜日 | 稽古 | 項目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
| 3 | 日 | 試合 | 第127回福岡県護国神社 春季奉納少年剣道大会 |
護国神社神庭 |
| 5 | 火・祝 | 休 | 子供の日の為お休み | |
| 7 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 9 | 土 | 原田小学校 | ||
| 10 | 日 | 試合 | 第16回みやき町 少年剣道大会 |
みやき町 中原体育館 |
| 12 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 14 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 16 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
| 19 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 21 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 23 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
| 級位 審査会 |
令和8年度 前期1級〜3級審査会 |
筑紫野市農業者 トレーニング センター |
||
| 26 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 28 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 30 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |