| 日程大会名個人・団体 結果 団体名・個人名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月10日・11日 第4回 将龍杯少年剣道大会 |
|||||||||
| 個人戦 中学生1年生 男子の部 | |||||||||
| 3位 | 藤田 蒼心 | ||||||||
| 団体戦 小学生の部 | |||||||||
| 3位 | 横尾 諭 森 蓮之介 藤田 輝心 末次 由芽 橋 春 |
||||||||
| 個人戦 小学生6年生 男子の部 | |||||||||
| 準優勝 | 森 蓮之介 | ||||||||
| 令和7年12月14日 第124回 筑紫野市剣道大会 |
|||||||||
| 個人戦 7級以下の部 | |||||||||
| 優勝 | 藤田 蓮心 | ||||||||
| 準優勝 | 渡邊 りお | ||||||||
| 個人戦 6級の部 | |||||||||
| 準優勝 | 岩本 椛梛 | ||||||||
| 個人戦 5級の部 | |||||||||
| 優勝 | 今村 碧斗 | ||||||||
| 準優勝 | 藤田 隼心 | ||||||||
| 個人戦 4級の部 | |||||||||
| 優勝 | 園田 桜介 | ||||||||
| 個人戦 1級の部 | |||||||||
| 優勝 | 横尾 諭 | ||||||||
| 準優勝 | 水城 宏都 | ||||||||
| 個人戦 中学有段 | |||||||||
| 優勝 | 藤田 剣心 | ||||||||
| 準優勝 | 山下 覇琉馬 | ||||||||
| 個人戦 低下学年女子の部 | |||||||||
| 準優勝 | 大河内 利紗 | ||||||||
| 個人戦 高学年女子の部 | |||||||||
| 準優勝 | 山田 愛華 | ||||||||
| 個人戦 中学生女子の部 | |||||||||
| 優勝 | 岬本 愛心 | ||||||||
| 準優勝 | 吉村 心結 | ||||||||
| 個人戦 一般の部 | |||||||||
| 優勝 | 藤本 龍一郎 | ||||||||
| 団体戦 小学生低学年の部 | |||||||||
| 準優勝 | 藤田 蓮心 岩本 椛梛 山内 亮 |
||||||||
| 団体戦 小学生中学年の部 | |||||||||
| 優勝 | 藤田 隼心 今村 碧斗 園田 桜介 |
||||||||
| 団体戦 小学生高学年の部 | |||||||||
| 優勝 | 横尾 諭 山田 愛華 藤田 輝心 椿原 慶大 橋 春 |
||||||||
| 団体戦 中学生の部 | |||||||||
| 優勝 | 大河内 逢利 浜田 泰冴 藤田 剣心 古賀 大裕 山下 覇琉馬 |
||||||||
| 準優勝 | 岬本 愛心 平野 妃莉 吉村 心結 山田 楓華 岬本 愛華 |
||||||||
| 令和7年11月15日 錬心館杯争奪剣道大会 |
|||||||||
| 団体戦 低学年の部 | |||||||||
| 3位 | 藤田 隼心 水城 了 今村 碧斗 |
||||||||
| 個人戦 1年生の部 | |||||||||
| 準優勝 | 渡邊 りお | ||||||||
| 3位 | 今村 璃乃 | ||||||||
| 個人戦 3年生の部 | |||||||||
| 敢闘賞 | 渡邊 樹 | ||||||||
| 個人戦 中学生の部 | |||||||||
| 優勝 | 浜田 泰冴 | ||||||||
| 令和7年11月8日 第11回光龍杯争奪少年剣道チャンピオン選手権大会 |
|||||||||
| 個人戦 幼年の部 | |||||||||
| 2位 | 山内 陸 | ||||||||
| 敢闘賞 | 川添 椿希 | ||||||||
| 個人戦 1年生の部 | |||||||||
| 3位 | 渡邊 りお | ||||||||
| 個人戦 3年生の部 | |||||||||
| 3位 | 渡邊 樹 | ||||||||
| 個人戦 5年生の部 | |||||||||
| 優勝 | 椿原 慶大 | ||||||||
| 個人戦 6年生の部 | |||||||||
| 優勝 | 橋 春 | ||||||||
| 個人戦 4・5・6年生チャンピオン戦 | |||||||||
| 優勝 | 橋 春 | ||||||||
| 個人戦 中学1年生男子の部 | |||||||||
| 2位 | 浜田 泰冴 | ||||||||
| 個人戦 中学1年生女子の部 | |||||||||
| 2位 | 岬本 愛心 | ||||||||
| 個人戦 中学2・3年生女子の部 | |||||||||
| 優勝 | 大賀 聖愛 | ||||||||
| 個人戦 中学生チャンピョン選手権 | |||||||||
| 優勝 | 大賀 聖愛 | ||||||||
| 令和7年10月13日 第126回 福岡県護国神社秋季奉納少年剣道大会 |
|||||||||
| 団体戦 中学生の部 | |||||||||
| 敢闘賞 | 末次 春翔 岬本 愛心 藤田 蒼心 岬本 愛華 森 龍之介 |
||||||||
| 令和7年10月12日 第55回 那珂川市少年剣道大会 |
|||||||||
| 団体戦 中学生の部 | |||||||||
| 優勝 | 藤田 剣心 古賀 大裕 山下 覇琉馬 |
||||||||
| 団体戦 中学生女子の部 | |||||||||
| 準優勝 | 岬本 愛心 岬本 愛華 平野 妃莉 |
||||||||
| 個人戦 小学生女子の部 | |||||||||
| 第3位 | 山田 愛華 | ||||||||
| 令和7年10月12日 第23回 福岡県剣道道場連盟少年少女学年別選手権大会 |
|||||||||
| 小学1年生・少年の部 | |||||||||
| 優勝 | 藤田 蓮心 | ||||||||
| 小学6年生・少年の部 | |||||||||
| 準優勝 | 森 蓮之介 | ||||||||
| 令和7年9月28日 第78回二日市八幡宮秋季大祭奉納剣道大会 |
|||||||||
| 団体戦 小学生の部 | |||||||||
| 準優勝 | 横尾 諭 山田 愛華 藤田 輝心 橋 春 森 蓮之介 |
||||||||
| 個人戦 低学年の部 | |||||||||
| 3位 | 園田 桜介 | ||||||||
| 個人戦 女子中学生の部 | |||||||||
| 優勝 | 大賀 聖愛 | ||||||||
| 3位 | 平野 妃莉 | ||||||||
| 令和7年9月23日 第34回鶴水杯争奪少年剣道錬成会大会 |
|||||||||
| 個人戦 幼年の部 | |||||||||
| 準優勝 | 山内 陸 | ||||||||
| 敢闘賞 | 川添 椿希 | ||||||||
| 敢闘賞 | 中村 千晴 | ||||||||
| 敢闘賞 | 上田 愛唯 | ||||||||
| 個人戦 小学1・2年生女子の部 | |||||||||
| 優勝 | 上田 結唯 | ||||||||
| 3位 | 岩本 椛梛 | ||||||||
| 敢闘賞 | 中村 心咲 | ||||||||
| 令和7年9月14日 第43回田川少年玉竜旗剣道大会 |
|||||||||
| 個人戦 女子の部 | |||||||||
| 準優勝 | 大賀 聖愛 | ||||||||
| 令和7年9月7日 第67回 大原合戦記念剣道大会 |
|||||||||
| 団体戦 小学生女子の部 | |||||||||
| 第3位 | 山田 愛華 大河内 利紗 末次 由芽 |
||||||||
| 団体戦 小学生男子の部 | |||||||||
| 第3位 | 横尾 諭 水城 宏都 藤田 輝心 橋 春 森 蓮之介 |
||||||||
| 令和7年8月16日 第43回神武館旗争奪少年剣道大会 |
|||||||||
| 個人戦 中学生男子1年生の部 | |||||||||
| 第3位 | 末次 春翔 | ||||||||
| 令和7年6月22日 第60回 剣聖棋争奪少年剣道大会 |
|||||||||
| 個人戦 小学生男女1・2年生の部 | |||||||||
| 第3位 | 上田 結唯 | ||||||||
| 個人戦 小学生男子5・6年生の部 | |||||||||
| 優勝 | 藤田 輝心 | ||||||||
| 中学生 女子の部 | |||||||||
| 準優勝 | 大賀 聖愛 | ||||||||
| 令和7年6月15日 第123回 筑紫野市剣道大会 |
|||||||||
| 個人戦 7級以下の部 | |||||||||
| 優勝 | 藤田 蓮心 | ||||||||
| 個人戦 6級の部 | |||||||||
| 優勝 | 上田 結唯 | ||||||||
| 準優勝 | 田中 千遥 | ||||||||
| 個人戦 5級の部 | |||||||||
| 優勝 | 藤田 隼心 | ||||||||
| 準優勝 | 今村 碧斗 | ||||||||
| 個人戦 4級の部 | |||||||||
| 優勝 | 上田 悠寛 | ||||||||
| 個人戦 3級の部 | |||||||||
| 準優勝 | 平田 潤ノ介 | ||||||||
| 個人戦 1級の部 | |||||||||
| 優勝 | 橋 春 | ||||||||
| 準優勝 | 森 蓮之介 | ||||||||
| 個人戦 中学生 無段の部 | |||||||||
| 優勝 | 藤田 蒼心 | ||||||||
| 準優勝 | 末次 春翔 | ||||||||
| 個人戦 中学生 有段の部 | |||||||||
| 優勝 | 藤田 剣心 | ||||||||
| 準優勝 | 山下 覇琉馬 | ||||||||
| 個人戦 中学生 女子の部 | |||||||||
| 優勝 | 大賀 聖愛 | ||||||||
| 団体戦 小学生低学年の部 | |||||||||
| 優勝 | 田中 千遥 中村 心咲 上田 結唯 |
||||||||
| 準優勝 | 川添 柚希 岩本 椛梛 山内 亮 |
||||||||
| 団体戦 小学生中学年の部 | |||||||||
| 優勝 | 森 晴之介 園田 桜介 上田 悠寛 |
||||||||
| 団体戦 小学生高学年の部 | |||||||||
| 優勝 | 横尾 諭 山田 愛華 藤田 輝心 橋 春 森 蓮之介 |
||||||||
| 団体戦 中学生の部 | |||||||||
| 優勝 | 藤田 蒼心 末次 春翔 岩本 陽大 浜田 泰冴 古賀 大裕 |
||||||||
| 準優勝 | 平野 妃莉 岬本 愛心 山田 楓華 岬本 愛華 大賀 聖愛 |
||||||||
| 令和7年6月14日 第9回 樋口義則杯・懸命杯中学生剣道大会 |
|||||||||
| 団体戦 | |||||||||
| 準優勝 | 末次 春翔 平野 妃莉 森 龍之介 藤田 蒼心 椿原 崇輔 |
||||||||
| 令和7年5月3日 第55回 近県少年剣道大会 |
|||||||||
| 団体戦 小学生低学年の部 | |||||||||
| 敢闘賞 | 園田 桜介 今村 碧斗 上田 悠寛 |
||||||||
| 令和7年5月3日 第125回 福岡県護国神社奉納少年剣道大会 |
|||||||||
| 団体戦 小学生の部 | |||||||||
| 敢闘賞 | 横尾 諭 山田 愛華 藤田 輝心 橋 春 森 蓮之介 |
||||||||
| 令和7年4月29日 第72回 太宰府剣道大会 第12回 国士舘杯剣道大会 |
|||||||||
| 個人戦 小学1・2年生の部 | |||||||||
| 優勝 | 上田 結唯 | ||||||||
| 3位 | 田中 千遥 | ||||||||
| 個人戦 小学3・4年生の部 | |||||||||
| 優勝 | 上田 悠寛 | ||||||||
| 個人戦 中学生女子の部 | |||||||||
| 準優勝 | 大賀 聖愛 | ||||||||
| 団体戦 中学生の部 | |||||||||
| 準優勝 | 森 龍之介 大河内 逢利 椿原 崇輔 藤田 剣心 山下 覇琉馬 |
||||||||
| 令和7年3月2日 第43回 火災予防少年剣道大会 |
|||||||||
| 団体戦 ※小中混合 | |||||||||
| 準優勝 | 安達 丈 橋 春 藤田 蒼心 岬本 愛華 藤田 剣心 |
||||||||
| 3位 | 椿原 慶大 秀平 蓮之助 末次 春翔 秀平 龍之介 山下 覇琉馬 |
||||||||
| 個人戦 小学4年生の部 | |||||||||
| 3位 | 椿原 慶大 | ||||||||
| 個人戦 小学5年生の部 | |||||||||
| 準優勝 | 橋 春 | ||||||||
| 3位 | 藤田 輝心 | ||||||||
| 個人戦 小学6年生の部 | |||||||||
| 優勝 | 藤田 蒼心 | ||||||||
| 準優勝 | 末次 春翔 | ||||||||
| 3位 | 岩本 陽大 | ||||||||
| 3位 | 浜田 泰冴 | ||||||||
| 中学1年生の部 | |||||||||
| 優勝 | 秀平 龍之介 | ||||||||
| 中学2年生の部 | |||||||||
| 優勝 | 藤田 剣心 | ||||||||
| 小学生女子の部 | |||||||||
| 優勝 | 岬本 愛心 | ||||||||
| 準優勝 | 緒方 実希 | ||||||||
| 中学生女子の部 | |||||||||
| 優勝 | 大賀 聖愛 | ||||||||
| 3位 | 岬本 愛華 | ||||||||
| 3位 | 山田 楓華 | ||||||||
| 令和7年2月23日 第68回筑紫野市剣道大会 |
|||||||||
| 個人戦 小学生男子の部 | |||||||||
| 優勝 | 藤田 蒼心 | ||||||||
| 3位 | 末次 春翔 | ||||||||
| 個人戦 中学生女子の部 | |||||||||
| 準優勝 | 大賀 聖愛 | ||||||||
| 団体戦 小学生の部 | |||||||||
| 優勝 | 岩本 陽大 岬本 愛心 藤田 蒼心 浜田 泰冴 末次 春翔 |
||||||||
| 令和7年2月9日 第23回西日本選抜少年剣道大会 |
|||||||||
| 個人戦 中学2・3年女子の部 | |||||||||
| 3位 | 山田 楓華 | ||||||||
| 令和7年1月26日 第41回森旗争奪少年剣道大会 |
|||||||||
| 団体戦 小学生高学年の部 | |||||||||
| 敢闘賞 | 岩本 陽大 岬本 愛心 藤田 蒼心 浜田 泰冴 末次 春翔 |
||||||||
| 令和6年12月8日 第122回筑紫野市剣道大会・第26回筑紫野剣道祭 |
|||||||||
| 個人戦 7級以下の部 | |||||||||
| 優勝 | 上田 結唯 | ||||||||
| 準優勝 | 渡邊 樹 | ||||||||
| 個人戦 6級の部 | |||||||||
| 優勝 | 今村 碧斗 | ||||||||
| 個人戦 5級の部 | |||||||||
| 優勝 | 上田 悠寛 | ||||||||
| 準優勝 | 秀平 晴之介 | ||||||||
| 個人戦 4級の部 | |||||||||
| 優勝 | 椿原 慶大 | ||||||||
| 準優勝 | 安達 丈 | ||||||||
| 個人戦 2級の部 | |||||||||
| 優勝 | 秀平 蓮之介 | ||||||||
| 準優勝 | 藤田 輝心 | ||||||||
| 個人戦 1級の部 | |||||||||
| 優勝 | 藤田 蒼心 | ||||||||
| 準優勝 | 末次 春翔 | ||||||||
| 個人戦 高学年女子の部 | |||||||||
| 優勝 | 岬本 愛心 | ||||||||
| 個人戦 中学生男子有段の部 | |||||||||
| 準優勝 | 藤田 剣心 | ||||||||
| 個人戦 中学生女子の部 | |||||||||
| 準優勝 | 大賀 聖愛 | ||||||||
| 個人戦 青年の部 | |||||||||
| 優勝 | 秋吉 涼平 | ||||||||
| 個人戦 一般の部 | |||||||||
| 優勝 | 今村 洋輔 | ||||||||
| 準優勝 | 大賀 昇 | ||||||||
| 団体戦 小学生低学年の部 | |||||||||
| 優勝 | 水城 了 藤田 隼心 今村 碧斗 |
||||||||
| 準優勝 | 吉村 心温 渡邊 樹 松本 康太郎 |
||||||||
| 団体戦 小学生中学年の部 | |||||||||
| 準優勝 | 秀平 晴之介 緒方 叶望 上田 悠寛 |
||||||||
| 団体戦 小学生高学年の部 | |||||||||
| 優勝 | 岩本 陽大 岬本 愛心 藤田 蒼心 浜田 泰冴 末次 春翔 |
||||||||
| 準優勝 | 水城 宏都 杉本 さあや 末次 由芽 橋 春 |
||||||||
| 団体戦 中学生の部 | |||||||||
| 優勝 | 秀平 龍之介 大河内 逢利 藤田 剣心 椿原 崇輔 山下 覇琉馬 |
||||||||
| 団体戦 青年の部 | |||||||||
| 優勝 | 竹本 和哉 秋吉 涼平 今村 洋輔 |
||||||||
| 団体戦 一般の部 | |||||||||
| 準優勝 | 山田 和広 大賀 昇 大久保 泰輔 |
||||||||
| 令和6年12月1日 第22回神埼少年剣道大会 |
|||||||||
| 団体戦 女子中学生の部 | |||||||||
| 3位 | 大賀 聖愛 山田 楓華 平野 妃莉 |
||||||||
| 令和6年10月27日 令和6年度筑紫剣道連盟剣道祭 |
|||||||||
| 市町村剣道大会 団体戦 | |||||||||
| 準優勝 ※原田剣心会のメンバーのみ掲載 |
安達 丈 吉村 心結 岩本 陽大 浜田 泰冴 平野 妃莉 岩本 勇気 大久保 泰輔 他道場選手4名 |
||||||||
| 令和6年10月13日 第54回那珂川市少年剣道大会 |
|||||||||
| 団体戦 小学生の部 | |||||||||
| 優勝 | 岩本 陽大 藤田 蒼心 末次 春翔 |
||||||||
| 団体戦 小学生女子の部 | |||||||||
| 3位 | 緒方 実希 吉村 心結 岬本 愛心 |
||||||||
| 団体戦 中学生女子の部 | |||||||||
| 3位 | 大賀 聖愛 山田 楓華 平野 妃莉 |
||||||||
| 個人戦 小学生男子の部 | |||||||||
| 3位 | 浜田 泰冴 | ||||||||
| 個人戦 小学生女子の部 | |||||||||
| 優勝 | 岬本 愛心 | ||||||||
| 個人戦 中学生男子の部 | |||||||||
| 3位 | 椿原 崇輔 | ||||||||
| 令和6年10月13日 第22回福岡県剣道道場連盟 少年少女学年別選手権大会 |
|||||||||
| 個人戦 小学1年生少女の部 | |||||||||
| 優勝 | 上田 結唯 | ||||||||
| 令和6年9月29日 第77回秋季例大祭奉納剣道大会 |
|||||||||
| 団体戦 小学生の部 | |||||||||
| 優勝 | 岩本 陽大 岬本 愛心 藤田 蒼心 浜田 泰冴 末次 春翔 |
||||||||
| 団体戦 中学生の部 | |||||||||
| 3位 | 藤田 剣心 大河内 逢利 椿原 崇輔 山下 覇琉馬 吉村 心 |
||||||||
| 団体戦 女子の部 | |||||||||
| 準優勝 | 緒方 叶望 緒方 実希 平野 妃莉 |
||||||||
| 個人戦 小学生女子の部 | |||||||||
| 優勝 | 岬本 愛心 | ||||||||
| 個人戦 中学生女子の部 | |||||||||
| 3位 | 大賀 聖愛 | ||||||||
| 令和6年9月8日 第66回大原合戦記念剣道大会 |
|||||||||
| 団体戦 小学生の部 | |||||||||
| 準優勝 | 岩本 陽大 秀平 蓮之介 藤田 蒼心 浜田 泰冴 末次 春翔 |
||||||||
| 令和6年6月23日 第59回剣聖旗争奪少年剣道大会 春日原剣道練成会創立60周年記念大会 |
|||||||||
| 個人戦 小学生男子5・6年の部 | |||||||||
| 準優勝 | 浜田 泰冴 | ||||||||
| 個人戦 小学生女子5・6年の部 | |||||||||
| 準優勝 | 岬本 愛心 | ||||||||
| 令和6年6月16日 第121回筑紫野市剣道大会 |
|||||||||
| 個人戦 7級以下の部 | |||||||||
| 優勝 | 田中 千遥 | ||||||||
| 準優勝 | 上田 結唯 | ||||||||
| 個人戦 6級の部 | |||||||||
| 優勝 | 水城 了 | ||||||||
| 個人戦 5級の部 | |||||||||
| 優勝 | 上田 悠寛 | ||||||||
| 準優勝 | 園田 桜介 | ||||||||
| 個人戦 4級の部 | |||||||||
| 優勝 | 椿原 慶大 | ||||||||
| 準優勝 | 安達 丈 | ||||||||
| 個人戦 3級の部 | |||||||||
| 準優勝 | 横尾 諭 | ||||||||
| 個人戦 低学年女子の部 | |||||||||
| 準優勝 | 大河内 利紗 | ||||||||
| 個人戦 高学年女子の部 | |||||||||
| 優勝 | 岬本 愛心 | ||||||||
| 準優勝 | 吉村 心結 | ||||||||
| 個人戦 中学生女子の部 | |||||||||
| 準優勝 | 平野 妃莉 | ||||||||
| 団体戦 小学生低学年の部 | |||||||||
| 優勝 | 松本 康太郎 吉村 心温 水城 了 |
||||||||
| 団体戦 小学生中学年の部 | |||||||||
| 優勝 | 安達 丈 平田 潤ノ介 椿原 慶大 |
||||||||
| 団体戦 小学生高学年の部 | |||||||||
| 優勝 | 岩本 陽大 吉村 心結 緒方 実希 岬本 愛心 浜田 泰冴 |
||||||||
| 団体戦 中学生の部 | |||||||||
| 優勝 | 大河内 逢利 大賀 聖愛 椿原 崇輔 平野 妃莉 吉村 心 |
||||||||
| 令和6年4月29日 第71回太宰府剣道大会 第11回国士舘杯剣道大会 太宰府振武会創立75周年記念大会 |
|||||||||
| 個人戦 3・4年生伸部 | |||||||||
| 優勝 | 椿原 慶大 | ||||||||
| 団体戦 高学年の部 | |||||||||
| 3位 | 横尾 諭 吉村 心結 緒方 実希 岬本 愛心 浜田 泰冴 |
||||||||
| 団体戦 中学生の部 | |||||||||
| 準優勝 | 山下 覇流馬 大河内 逢斗 椿原 崇輔 大賀 聖愛 吉村 心 |
||||||||
| 令和6年3月16日・17日 第49回 保裕旗争奪森安修道館 少年剣道大会 |
|||||||||
| 個人戦 中学生女子の部 | |||||||||
| 3位 | 渡邊 さみな | ||||||||
| 令和6年2月23日 第67回 筑紫野剣道大会 |
|||||||||
| 団体戦 中学生の部 | |||||||||
| 3位 | 山下 覇流馬 大河内 逢莉 椿原 崇輔 大賀 聖愛 吉村 心 |
||||||||
| 個人戦 中学生の部 | |||||||||
| 3位 | 山下 覇流馬 | ||||||||
| 3位 | 吉村 心 | ||||||||
| 個人戦 中学生 女子の部 | |||||||||
| 3位 | 大賀 聖愛 | ||||||||
| 令和6年1月14日 令和5年度筑紫少年剣道錬成大会 |
|||||||||
| 団体戦 低学年の部 | |||||||||
| 準優勝 | 園田 桜介 大河内 利紗 上田 悠寛 |
||||||||
過去の試合結果一覧です。| 過去の試合結果一覧 | 令和4年・5年 |
|---|---|
| 過去の試合結果一覧 | 令和2年3月〜 令和3年 |
| 過去の試合結果一覧 | 令和2年2月まで |